Thiago Mariscal dos Santos é vereador em Uberaba/MG pelo PSDB, eleito em 2024 com 5.447 votos — crescimento de 69% sobre sua estreia legislativa de 2016 (3.225 votos pelo PMDB). Natural de Uberaba, 42 anos, solteiro, o perfil financeiro declarado é modesto: patrimônio total de R$2.000 em 2024 (único veículo), renda informada de R$3.700 mensais, conta bancária no Banco do Brasil agência 3351. Entre os ciclos eleitorais, tentou uma corrida ao governo estadual em 2022 (PROS, suplente com 20.400 votos) e à prefeitura de Uberaba em 2020 (PSC, 17.705 votos, sem eleição). A trajetória revela um político em ascensão gradual, migrando entre legendas — PMDB, PSC, PROS, PSDB — sem fidelidade partidária consolidada.
O dado mais relevante para análise de risco é a dívida ativa junto à União por multas do Código Eleitoral (SIDA, inscrita em 04/08/2022, valor consolidado ~R$8.272), ainda em benefício fiscal negociado no SISPAR. O score de crédito SPC-SRS é 117 — classificado como ALTÍSSIMO RISCO, perfil Mosaic "Jovens Dependentes do Interior". A empresa MARISCAL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 54.332.543/XXXX-XX) foi constituída em março de 2024, mesmo mês do início do mandato de vereador, sugerindo estruturação societária para captação de recursos vinculada ao cargo.
Thiago Mariscal é um político em sua segunda legislatura municipal, com histórico de migração partidária (4 partidos em 4 eleições) e tentativa frustrada de saltar para cargos maiores (prefeitura 2020, estado 2022). O patrimônio declarado é residual — R$2.000 em 2024 contra R$12.000 em 2020 — enquanto a renda formal (câmara municipal + cargo anterior ALMG) não justifica o custo de campanha. A criação de empresa de representação comercial em março/2024 merece monitoramento.
| Dimensão | Esperado | Realizado | Análise |
|---|---|---|---|
| D1 · Identidade | CPF + RG + endereço | CPF regular · RG 11.959.180 · R. Duque de Caxias 203 São Benedito | COMPLETO |
| D2 · Trajetória | Todos os ciclos TSE | 4 eleições mapeadas: 2016 (eleito), 2020 (não eleito), 2022 (suplente), 2024 (eleito) | COMPLETO |
| D3 · Financiamento | Doadores identificados | 3 ciclos completos: 2020 (R$21.176 · 8 doadores · PSC prefeito), 2022 (R$66.200 · PROS), 2024 (R$73.824 · PSDB). Auditoria reversa: Rodolfo Sousa doou 2020+2022, Edcarlo Carneiro foi vice-prefeito 2020 | BOM |
| D4 · Patrimônio | Bens por eleição + veículos | 3 eleições com bens declarados · 2 veículos confirmados · renda R$3.700 | BOM |
| D5 · Vínculos RF | CNPJs + status | MARISCAL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (54.332.543) · entrada 14/03/2024 | PARCIAL |
| D6 · Conformidade | CEIS+CNEP+dívidas | CEIS 0 · CNEP 0 · Dívida SIDA R$8.272 (multa TSE) · PEP: 4 registros | ALERTA |
| D7 · Localização | Endereço residencial + comercial | R. Duque de Caxias 203, São Benedito, CEP 38022-180 · Câmara Uberaba CNPJ 26034165000178 | BOM |
| D8 · Rede | Família + empregos + aliados | Mãe + irmã identificadas · 3 vínculos empregatícios · aliados políticos parcialmente mapeados | PARCIAL |
| D9 · OSINT | Fontes jornalísticas + redes | 14 comandos Telegram processados · dados banco TSE + RF consultados | MODERADO |
| D10 · Contexto | Cenário 2028 | Segundo mandato vereador · possível candidatura a prefeito 2028 (tentou em 2020) | MODERADO |
O preview gratuito mostra o sumário executivo e KPIs. As seções acionáveis — matriz jurídica, cartografia eleitoral, top doadores, memos Steele de inteligência bruta, núcleo familiar, cenário 2026 — estão bloqueadas abaixo. Escolha o tier compatível com a sua pergunta:
Tem um adversário, aliado ou suspeito específico? Empresa? Político local? Servidor público? Solicite um dossiê forense sob medida · padrão Kroll/FTI Consulting · entrega em 48h úteis.
| CNPJ Básico | Razão Social | Qualificação | Data Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| 54.332.543/XXXX | MARISCAL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Sócio / Administrador | 14/03/2024 | A VERIFICAR |
Nota: dados rf_estabelecimentos não retornaram endereço para este CNPJ — base possivelmente não atualizada para empresas constituídas em 2024. Recomenda-se consulta direta no portal da Receita Federal ou Junta Comercial de MG.
| Empregador | CNPJ | Cargo | Admissão | Status |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Uberaba | 26.034.165/0001-78 | Vereador / Servidor | 04/01/2021 | ATIVO |
| Assembleia Legislativa MG | 17.516.113/0001-47 | Assistente Administrativo | 05/10/2016 | ENCERRADO |
| Assembleia Legislativa MG | 17.516.113/0001-47 | Assistente Administrativo | 01/10/2015 | ENCERRADO |
| Eleição | Tipo de Bem | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre | 2.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre | 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre | 2.000,00 |
| 2016 | Depósito bancário em conta corrente | 9.817,99 |
| 2016 | Fundo de capitalização | 108,10 |
| 2016 | Caderneta de poupança | 2,01 |
Observação: patrimônio de 2016 (R$9.928) > 2024 (R$2.000) — regressão patrimonial declarada ao longo de 8 anos.
| Ano | Cargo / Partido | Total | Doadores | Principal Financiador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito · PSC | R$ 21.176 | 8 | Gledston Moreli da Silva (R$6.400) | NÃO ELEITO |
| 2022 | Dep. Estadual · PROS | R$ 66.200 | ~8 | Paulo Piau Nogueira (ex-prefeito PSDB) | SUPLENTE |
| 2024 | Vereador · PSDB | R$ 73.824 | ~10 | Anderson dos Santos Moura (R$16.817) | ELEITO |
| Data | CPF/CNPJ | Nome do Doador | Valor | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | ***.461.976-** | Rodolfo Natálio Araujo Sousa | R$ 5.000 | Recursos PF |
| 03/11/2020 | ***.801.036-** | Francislaine Alves de Oliveira | R$ 150 | Recursos PF |
| 12/11/2020 | ***.485.326-** | Thiago Mariscal dos Santos (próprios) | R$ 50 | Recursos próprios |
| 12/11/2020 | 3549****000160 | Democratize Tecnologia S.A. | R$ 1.476 | Financiamento coletivo |
| 03/12/2020 | ***.014.466-** | Edcarlo dos Santos Carneiro (vice) | R$ 3.375 | Recursos próprios |
| 11/12/2020 | ***.074.136-** | Gledston Moreli da Silva | R$ 6.400 | Recursos PF |
| 14/12/2020 | ***.014.466-** | Edcarlo dos Santos Carneiro (vice) | R$ 3.375 | Recursos próprios |
| 15/12/2020 | ***.575.236-** | Eduardo Lucio Faria de Aguiar | R$ 1.350 | Recursos PF |
| Doador (CPF) | Doou pra Thiago | Outros Candidatos / Observações |
|---|---|---|
| Rodolfo Natálio Araujo Sousa ***.461.976-** |
2020 2022 | 2022: Franco Cartafina (dep. federal PP, R$1.000) · 2024: Sabrina Monteiro (vereadora PODE, R$1.200) — doador politicamente ativo, não exclusivo |
| Edcarlo dos Santos Carneiro ***.014.466-** |
2020 | Vice-prefeito na chapa Thiago 2020 (PSC). Em 2024 candidatou-se pelo AVANTE (vereador), recebendo doação de si mesmo. Rompeu com Thiago após 2020. |
| Gledston Moreli da Silva ***.074.136-** |
2020 | Maior doador externo em 2020 (R$6.400). Não localizado em doações 2022 ou 2024. Possível relação pessoal/comercial específica ao pleito de 2020. |
| Eduardo Lucio Faria de Aguiar ***.575.236-** |
2020 | Doação única em 2020. Não localizado em bases 2022/2024. |
| Tipo | Contato | Status |
|---|---|---|
| Telefone fixo | (34) 3433-8316 | CONFIRMADO |
| Celular principal | (34) 9****-0541 | CONFIRMADO |
| Celular 2 | (34) 9****-0542 | CONFIRMADO |
| Celular 3 | (34) 9****-8468 | CONFIRMADO |
| Celular 4 | (34) 9****-9000 | CONFIRMADO |
| Celular 5 | (34) 9****-9000 | CONFIRMADO |
| t***@hotmail.com | CONFIRMADO |
| Marca/Modelo | Placa | Observação |
|---|---|---|
| Honda CG 125 Titan KS | GZL8376 | Moto — valor modesto, perfil condizente com renda declarada |
| Fiat Uno Mille Economy | HKH3885 | Veículo popular — confirmado via @VoidSearch03Bot |
Insights estratégicos reservados ao cliente Lions. Digite a senha para destravar.
Jogada oculta: Thiago tem ativo de travessia entre mandato municipal, rede PSDB-MG e memória da chapa de 2020. O ponto premium é decidir cedo entre deputado estadual e federal, evitando dispersão de caixa e território.